support:drucken:liste_kopierer
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Liste alle Kopiergeräte/Multifunktionsgeräte (Drucken+Kopieren)
Liste aller Kopiergeräte, die mit dem Studienausweis benutzt werden können:
Einrichtung/Standort | Kopieren mittels Studienausweis | Drucken mittels Studienausweis |
---|---|---|
Theologicum, Seminarbibliothek (Kopierraum) | 3 Geräte | 1 Gerät |
Oeconomicum, WiSo-Bibliothek (Kopierraum UG) | 3 Geräte | 1 Gerät |
Freifläche Erdgeschoss MZG (Blauer Turm) | 2 Geräte | 2 Geräte |
Juridicum, Zentralbibliothek (UG und OG) | 3 Geräte | 1 Gerät |
Strafrechtsbibliothek, 4. OG MZG (Blauer Turm) | 1 Gerät | 1 Gerät |
Waldweg 26, Bibliothek (Kopierraum) | 3 Geräte | 1 Gerät |
Klinikum, Bereichsbibliothek Medizin | 4 Geräte | 2 Geräte (Farbe) |
Geowissenschaftliches Zentrum, Foyer | 1 Gerät | 1 Gerät (Farbe) |
Geowissenschaftliches Zentrum, Bibliothek | 2 Gerät | 1 Gerät |
Seminar für Deutsche Philologie | 3 Geräte | 1 Gerät (in Vorbereitung) |
Seminar für Englische Philologie | 2 Geräte | 1 Gerät |
Institut für Ethnologie, Bibliothek | 1 Gerät | 1 Gerät |
ZESS (Kopierraum) | 1 Gerät | 1 Gerät |
SUB (Zentralbibliothek) | 5 | 4 (sw und Farbe) |
Bereichsbibliothek Chemie | 1 Gerät | 1 Gerät |
Bereichsbibliothek Forst | 2 Gerät | 1 Gerät |
Seminar für Ur- und Frühgeschichte (Flur 1. OG) | 1 Gerät | 1 Gerät |
Pädagogisches Seminar | 2 Geräte | 1 Gerät |
Bereichsbibliothek Kulturwissenschaften Trakt A | 3 Geräte | 2 Geräte: Brücke 1. OG und Theke EG (Farbe) |
Bereichsbibliothek Kulturwissenschaften Trakt C | 1 Geräte | 1 Gerät (Slavistik 3. OG) |
Bibliothek Völkerrecht/Europarecht, 13. OG MZG | 1 Gerät | |
Mathematisches Institut (Bunsenstraße) | 1 Gerät | 1 Gerät |
Bereichsbibliothek Physik | 1 Gerät | 1 Gerät (in Vorbereitung) |
Seminar für Kunstgeschichte | 2 Geräte (in Vorbereitung) | 1 Gerät (in Vorbereitung) |
support/drucken/liste_kopierer.1383576007.txt.gz · Zuletzt geändert: 18.01.2023 11:43 (Externe Bearbeitung)