univz:events:anlegen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
univz:events:anlegen [18.07.2011 22:16] – christian.lambertz | univz:events:anlegen [18.01.2023 11:45] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ======= Event anlegen ======= | + | ====== Event anlegen ====== |
+ | Sie haben zwei Möglichkeiten einen neuen Event anzulegen. | ||
- | ===== Event anlegen über "Meine Funktionen" | + | ====== Event anlegen über "Meine Funktionen" |
- | Haben Sie auf das gewünschte Bearbeitungssemester umgeschaltet? | + | |
+ | Haben Sie auf das gewünschte Bearbeitungssemester umgeschaltet? | ||
+ | |||
+ | Siehe: | ||
Klicken Sie unter dem Menüpunkt „Meine Funktionen“ zunächst auf „Events bearbeiten“ | Klicken Sie unter dem Menüpunkt „Meine Funktionen“ zunächst auf „Events bearbeiten“ | ||
Zeile 15: | Zeile 19: | ||
Es erscheint nun die Eingabemaske für die Grunddaten des Events. Das Bearbeitungssemester ist schon vorausgefüllt, | Es erscheint nun die Eingabemaske für die Grunddaten des Events. Das Bearbeitungssemester ist schon vorausgefüllt, | ||
- | Zum Abschluss der Bearbeitung klicken Sie auf den Button „Speichern“. Damit haben Sie die Grunddaten des Events erfasst und Sie werden automatisch weitergeleitet, | + | Zum Abschluss der Bearbeitung klicken Sie auf den Button „Speichern“. Damit haben Sie die Grunddaten des Events erfasst und Sie werden automatisch weitergeleitet, |
{{: | {{: | ||
- | ===== Event anlegen über Raumplan ===== | + | Hinweise: |
+ | * Der unter dem Feld „Bemerkung“ erfasste Text ist für die Öffentlichkeit lesbar. | ||
+ | |||
+ | ====== Event anlegen über Raumplan ====== | ||
+ | Haben Sie auf das gewünschte Bearbeitungssemester umgeschaltet? | ||
Sie können einen neuen Event auch über den Raumplan anlegen. Dies kann in folgenden Fällen nützlich sein: | Sie können einen neuen Event auch über den Raumplan anlegen. Dies kann in folgenden Fällen nützlich sein: | ||
- | • Sie wissen schon Raum und Termin für den Event. | + | |
- | • Sie wollen über den Raumplan nach einem freien Termin suchen. | + | * Sie wissen schon Raum und Termin für den Event. |
+ | | ||
Dazu suchen Sie zunächst den gewünschten Raum und gehen über die Suche auf den gewünschten Raumplan: Siehe Raumsuche, Siehe Raumplan anzeigen | Dazu suchen Sie zunächst den gewünschten Raum und gehen über die Suche auf den gewünschten Raumplan: Siehe Raumsuche, Siehe Raumplan anzeigen | ||
- | Im Raumplan finden Sie für jeden freien Zeitslot zwei New-Button. Klicken Sie auf den rechten New-Button, um für diesen Termin einen Event anzulegen. Die Daten werden in die Eventbearbeitung übernommen und könne dort wieder überarbeitet werden. | + | Im Raumplan finden Sie für jeden freien Zeitslot zwei New-Button. Klicken Sie auf den **rechten New-Button**, um für diesen Termin einen Event anzulegen. Die Daten werden in die Eventbearbeitung übernommen und könne dort wieder überarbeitet werden. |
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Nach dem Klicken auf den New-Button erscheint die Eingabemaske für die Grunddaten des Events. Das Bearbeitungssemester ist schon vorausgefüllt, | ||
+ | Zum Abschluss der Bearbeitung klicken Sie auf den Button „Speichern“. Damit haben Sie die Grunddaten des Events erfasst und Sie werden automatisch weitergeleitet, | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | Hinweise: | ||
+ | * Der unter dem Feld „Bemerkung“ erfasste Text ist für die Öffentlichkeit lesbar. |
univz/events/anlegen.1311020194.txt.gz · Zuletzt geändert: 18.01.2023 11:43 (Externe Bearbeitung)