univz:zusammenspiel_mit_anderen_systemen:univz_und_stud.ip
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
univz:zusammenspiel_mit_anderen_systemen:univz_und_stud.ip [08.10.2011 21:54] – christian.lambertz | univz:zusammenspiel_mit_anderen_systemen:univz_und_stud.ip [18.01.2023 11:45] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
Die Veranstaltung kann im Stud.IP über die Veranstaltungssuche gefunden werden. Beim Klick auf den Titel der Veranstaltung öffnet sich eine Seite, auf der alle öffentlichen Informationen dargestellt werden. | Die Veranstaltung kann im Stud.IP über die Veranstaltungssuche gefunden werden. Beim Klick auf den Titel der Veranstaltung öffnet sich eine Seite, auf der alle öffentlichen Informationen dargestellt werden. | ||
- | Im oberen Teil befinden sich allgemeinen | + | Im oberen Teil befinden sich allgemeine |
{{: | {{: | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
Danach folgen im Wesentlichen die Inhalte der mehrzeiligen UniVZ-Felder (Kommentar, Beschreibung, | Danach folgen im Wesentlichen die Inhalte der mehrzeiligen UniVZ-Felder (Kommentar, Beschreibung, | ||
{{: | {{: | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
Im unteren Teil der Seite erscheint u.a. die Einordnung in das Vorlesungsverzeichnis, | Im unteren Teil der Seite erscheint u.a. die Einordnung in das Vorlesungsverzeichnis, | ||
{{: | {{: | ||
- | Dennoch können Studierende die Veranstaltung in ihren eCampus-Kalender eintragen, indem sie im oberen Abschnitt auf die Option **„Nur im Stundenplan und im Kalender vormerken“**. In diesem Bereich wird auch ein direkter Link zu den Veranstaltungsdetails in UniVZ angeboten: | + | |
- | {{: | + | ---- |
+ | Dennoch können Studierende die Veranstaltung in ihren eCampus-Kalender eintragen, indem sie im oberen Abschnitt auf die Option **„Nur im Stundenplan und im Kalender vormerken“** | ||
+ | {{: | ||
===== Sicht als Teilnehmer am Beispiel von Veranstaltung 600002 (Analyse und Bewertung von Wasser und Boden) ===== | ===== Sicht als Teilnehmer am Beispiel von Veranstaltung 600002 (Analyse und Bewertung von Wasser und Boden) ===== | ||
Zeile 33: | Zeile 39: | ||
{{: | {{: | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
Unter dem Register **„Übersicht“** befinden sich Basisdaten der Veranstaltung. Interessant ist noch das Register **„Ablaufplan“**, | Unter dem Register **„Übersicht“** befinden sich Basisdaten der Veranstaltung. Interessant ist noch das Register **„Ablaufplan“**, |
univz/zusammenspiel_mit_anderen_systemen/univz_und_stud.ip.1318103667.txt.gz · Zuletzt geändert: 18.01.2023 11:43 (Externe Bearbeitung)